group Tabulky velikostí

Žena

EUUSObvod hrudníkuBObvod pasuCObvod bokůD
32 XS 74-77 60-62 84-87
34 XS 78-81 63-65 88-91
36 S 82-85 66-69 92-95
38 S 86-89 70-73 96-98
40 M 90-93 74-77 99-102
42 M 94-97 78-81 103-106
44 L 98-102 82-86 107-110
46 L 103-107 87-91 111-115
48 XL 108-113 92-96 116-120
50 XXL 114-119 97-102 121-125
52 XXL 120-125 103-108 126-130
54 3XL 126-131 109-114 131-135
56 3XL 132-137 115-120 136-141
58 4XL 138-143 121-126 142-147

Muž

EUVýškaAObvod hrudníkuBObvod pasuCObvod bokůDDélka pažeE
S 165-175 88-92 77-86 98-102 58
M 170-180 96-100 82-92 104-108 60
L 175-180 104-108 88-98 110-114 62
XL 180-190 112-116 94-104 116-120 64
XXL 185-195 120-124 100-110 122-126 66
3XL 190-200 128-132 106-116 128-132 68
4XL 190-200 136-140 112-122 134-138 70
5XL 190-200 144-148 118-128 140-144 70
6XL 190-200 152-156 124-134 146-150 70
7XL 190-200 160-164 130-140 152-156 70

Délka kalhot F

EUNormálníProdloužené3/4BermudyŠortky
S 111 115 62 58 34
M 112 116 64 58 35,5
L 114 118 66 60 37
XL 115 119 67 61 38,5
XXL 117 121 69 63 40
3XL 119 123 70 65 41,5
4XL 119 123 72 66 43
5XL 119 123 72 66 44,5
6XL 119 123 72 67 46
7XL 119 123 72 67 47,5